7273 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,838.97B
24h Total Volume $512.29B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 ndau ndau $11.39 1,039.17% 4,844.21 NDAU $0.00000000
2 AAX Token AAX Token $0.03 434.42% 202.60 AAB $0.00000000
3 PlotX PlotX $0.0066 277.61% 9,216,634.00 PLOT $1.33M
4 Bitball Treasure Bitball Treasure $0.06 179.70% 778.74 BTRS $0.00000000
5 BannerCoin BannerCoin $0.01 100.50% 28,561.66 BCOIN $1.49M
6 Crypto Village Accelerator CVAG Crypto Village Accelerator CVAG $0.00000000 99.99% 25,924,999,168.00 CVAG $0.00000000
7 Ccore Ccore $0.01 99.51% 6,040.56 CCO $0.00000000
8 Glitch Glitch $0.01 86.95% 9,371.48 GLCH $1.15M
9 GlitzKoin GlitzKoin $0.09 74.25% 79.34 GTN $88.29M
10 Nano Healthcare Token Nano Healthcare Token $0.04 55.57% 9,139,029.00 NHCT $0.00000000
11 SignatureChain SignatureChain $0.02 52.52% 69,994,800.00 SIGN $15.49M
12 Oikos Oikos $0.0017 50.17% 6,209.37 OKS $422.98K
13 Flits Flits $0.02 47.69% 1,345.10 FLS $1.15M
14 Misbloc Misbloc $0.0008 46.12% 89,884,832.00 MSB $91.60K
15 MINDOL MINDOL $0.0061 44.27% 0.01 MIN $0.00000000
16 Jupiter Jupiter $0.0076 38.77% 4,493,959.00 JUP $7.59M
17 Agrello Delta Agrello Delta $0.0002 37.44% 117.70 DLT $22.58K
18 OBSERVER Coin OBSERVER Coin $0.0017 37.40% 638,140.75 OBSR $24.26M
19 Bitball Bitball $0.000095 35.26% 959.00 BTBL $0.00000000
20 SolarFarm SolarFarm $0.32 34.19% 634,136.81 CELL $0.00000000
21 Aeron Aeron $0.000004 31.72% 4,072,546.25 ARNX $0.00000000
22 PlayCoin PlayCoin $0.0005 31.64% 78,886,600.00 PLY $4.43M
23 Drife Drife $0.0020 30.35% 50,014,280.00 DRF $0.00000000
24 VIBEHub VIBEHub $0.0015 29.95% 4.00 VIBE $402.63K
25 Penta Penta $0.000002 28.82% 2,300,000.00 PENTA $0.00000000
26 FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token $3.10 28.03% 577,318.12 BAR $123.98M
27 Waves Enterprise Waves Enterprise $0.01 26.84% 25,921,750.00 WEST $4.18M
28 JulSwap JulSwap $0.0078 26.63% 5,475,133.50 JULD $6.23M
29 Dvision Network Dvision Network $0.01 26.03% 7,028,500.50 DVI $14.35M
30 Artificial Intelligence Utility Token Artificial Intelligence Utility Token $0.08 25.78% 19,604,896.00 AITECH $155.14M